Icon | Nama | Fungsi |
| Selection Tool (V) | Memilih atau menyeleksi suatu objek. |
| Subselection Tool (A) | Menyeleksi bagian dalam objek untuk proses editing. |
| Free Transform Tool (Q) | Mengubah bentuk objek secara bebas. |
| Gradient Transform Tool (F) | Mengubah transformasi warna gradasi pada objek yang terseleksi. |
| Lasso Tool (S) | Menyeleksi objek dengan pola seleksi bebas. |
| Pen Tool (P) | Menggambar objek dengan menggabungkan titik-titik bantunya. |
| Add Anchor Point Tool (=) | Menambah titik/anchor point pada objek. |
| Delete Anchor Point Tool (-) | Menghapus titik/anchor point pada objek. |
| Convert Anchor Tool (C) | Mengubah sudut lancip dari sebuah path menjadi sudut lengkung. |
| Text Tool (T) | Membuat objek berupa text. |
| Line Tool (N) | Membuat garis lurus. |
| Rectangle Tool (R) | Menggambar objek segi empat. |
| Oval Tool (O) | Menggambar objek berbentuk lingkaran atau oval. |
| Rectangle Primitive Tool (R) | Menggambar objek segi empat dengan sudut yang bisa dilengkungkan. |
| Oval Primitive Tool (O) | Menggambar objek berbentuk lingkaran atau oval dengan berbagai variasi. |
| Poly Star Tool | Menggambar objek dengan jumlah sudut banyak, seperti bintang, dll. |
| Pencil Tool (Y) | Menggambar objek dengan bentuk goresan pensil. |
| Brush Tool (B) | Menggambar objek dengan bentuk goresan kuas. |
| Spray Brush Tool (B) | Menggambar dengan teknik spray, yaitu menyemprotkn warna atau symbol. |
| Deco Tool (U) | Menggambar corak dekoratif dengan menggunakan symbol graphic. |
| Bone Tool (M) | Membuat animasi pertulangan dengan menambahkan titik sendi pada objek. |
| Bind Tool (M) | Mengedit dan memodifikasi titik sendi dari peranti Bone tool. |
| Ink Bottle (S) | Mengubah warna garis, lebar garis, dan style garis luar suatu objek. |
| Paint Bucket Tool (K) | Memberi atau mengganti warna suatu objek. |
| Eyedropper Tool (I) | Mengambil sample warna dari suatu objek. |
| Eraser Tool (E) | Menghapus objek. |
| Hand Tool (H) | Menggeser tampilan stage tanpa mengubah pembesaran. |
| Zoom Tool (M, Z) | Memperbesar atau memperkecil tampilan stage. |
| Stroke Color | Memberi dan memilih warna garis pada suatu objek. |
| Fill Color | Memberi dan memilih warna pada suatu objek. |
| Black and White | Memilih warna hitam dan putih saja. |
| Swap Color | Menukar warna fill dan stroke pada suatu objek. |
| No Color | Menghilangkan warna suatu objek. |
| Snap to Object | Mengaktifkan atau mematikan fungsi Snap to Object. |
0 comentarios:
Publicar un comentario